THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ BẤT ĐỘNG SẢN, DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO KINH DOANH
Kỳ báo cáo: Trước khi đưa bất động sản, dự án bất động sản vào kinh doanh
1. Đơn vị báo cáo: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÚ LAND
2. Đơn vị tiếp nhận báo cáo: Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
I | THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN | |||||||
1 | Tên chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN AN PHÚ LAND | |||||||
2 | Mã số thuế: 3702784689 | |||||||
3 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, đăng ký lần đầu ngày 27/06/2019, thay đổi lần thứ 10 ngày 25/06/2025. | |||||||
4 | Địa điểm thực hiện dự án: 401/1 Đường Lê Thị Trung, Khu phố 1A, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. | |||||||
5 | Quy mô dự án: 8.511,0 m2 | |||||||
6 | Tổng vốn đầu tư: 909.117.705.528 đồng | |||||||
7 | Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. | |||||||
8 | Tiến độ dự án được duyệt: (Theo Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của UBND tỉnh Bình Dương: a, Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: Vốn góp: Giai đoạn 2019-2021.Vốn huy động: Giai đoạn 2022-2025. b, Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình đi vào hoạt động: Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng và tầng hầm (tầng 1-10): Quý IV/2023.Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng 11 đến tầng 22, tầng kỹ thuật, hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng: Quý I/2024 đến Quý IV/2025.Đưa vào sử dụng: Quý IV/2025. | |||||||
II | THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng *.pdf) | |||||||
1 | Quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư dự án bất động sản: Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. | |||||||
2 | Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Quyết đinh số 1051/QĐ-UBND ngày 05/05/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Phú Land chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án chung cư An Phú tại phường An Phú, thành phố Thuận An. | |||||||
3 | Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án được phê duyệt: Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 10/09/2020 của UBND thành phố Thuận An về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Chung cư An Phú. | |||||||
4 | Hợp đồng mẫu được sử dụng để ký kết trong giao dịch kinh doanh bất động sản: Thông báo số 1432/TB-SCT ngày 25/4/2025 của Sở Công thương về việc chấp thuận đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung. | |||||||
III | THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng *.pdf) | |||||||
1 | Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Công văn số 04/CPN-QLĐT của Cục Công Tác Phía Nam – Bộ Xây dựng ngày 04/01/2022 về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Chung cư An Phú. | |||||||
2 | Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải cấp giấy phép xây dựng: Giấy phép xây dựng số 2064/GPXD ngày 01/06/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương. | |||||||
3 | Thông báo khởi công xây dựng công trình: Thông báo số 16/TB-APL ngày 06/06/2022 của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An phú Land về việc thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình xây dựng dự án Chung cư An Phú. | |||||||
4 | Giấy tờ về nghiệm thu việc đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo quy định của pháp luật về xây dựng tương ứng theo tiến độ dự án: Không có | |||||||
5 | Giấy tờ chứng minh đã được nghiệm thu hoàn thành xây dựng phần móng theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có nhà ở: Văn bản số 1089/GĐ-GĐ1 ngày 16/11/2022 của Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình (lần 1). | |||||||
6 | Giấy tờ về quyền sử dụng đất (Có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất): | |||||||
Quyết đinh số 1051/QĐ-UBND ngày 05/05/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc cho phép Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Phú Land chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án chung cư An Phú tại phường An Phú, thành phố Thuận An. | ||||||||
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CR 375926, CR 375927, CR 375940 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp. | ||||||||
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 21/12/2021, số công chứng: 4227, quyển số: 01/2021 TP/CC-SCC/HĐGD tại Văn phòng công chứng Lê Đình Thao. | ||||||||
7 | Văn bản cam kết phát hành bảo lãnh quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Kinh doanh bất động sản của ngân hàng thương mại trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam: Văn bản cam kết phát hành bảo lãnh số 1748/NHNo.TT-KHDN ngày 11/12/2023 của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam Chi nhánh Thanh Trì | |||||||
8 | Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua: (Không có) (Dự án nhà ở có sẵn) | |||||||
9 | Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có): Không có | |||||||
10 | Việc thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh: Thế chấp quyền sử dụng đất tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam Chi nhánh Thanh Trì theo Hợp đồng thế chấp số 01/HĐTC/ANPHULAND ngày 17/08/2022.Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam Chi nhánh Thanh Trì có văn bản số 1747/NHNo.TT-KHDN ngày 11/12/2023 về việc chấp thuận bán và cho thuê căn hộ tại dự án Chung cư An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. | |||||||
11 | Thông tin về phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là nhà chung cư, công trình xây dựng, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng: Tổng điện tích: 8.511,0 m2, trong đó: + Diện tích đất ở chung cư là 3.106,0 m2, + Số lượng căn hộ 846 căn hộ để ở, bao gồm 22 tầng nổi + 01 tầng hầm + 01 tầng kỹ thuật và tum thang. | |||||||
IV | THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng *.pdf): 1. Quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư dự án bất động sản: Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. 2. GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT SỐ AA 03632932 cấp ngày 19/09/2025 do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cấp, số vào sổ cấp GCN: CT203 3. Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án được phê duyệt: Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 10/09/2020 của UBND thành phố Thuận An về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Chung cư An Phú. 4. Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải cấp giấy phép xây dựng: Giấy phép xây dựng số 2064/GPXD ngày 01/06/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương. 5. Văn bản số 22/GĐ-ATXD/HT ngày 24/01/2025 Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng | |||||||
V | THÔNG TIN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CÓ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng *.pdf): Không có | |||||||
VI | LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP | |||||||
1 | Doanh nghiệp Việt Nam: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên | |||||||
2 | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Không có | |||||||
VII | DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG (Nếu có): Không có | |||||||
VIII | BẤT ĐỘNG SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯA VÀO GIAO DỊCH | |||||||
STT | Loại hình bất động sản | Cơ cấu loại hình bất động sản của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Kê khai trước khi có thông báo khởi công xây dựng hoặc trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng để thực hiện dự án (nếu có)) | Bất động sản đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo (Kê khai trước khi dự án có thông báo đủ điều kiện giao dịch, bán nhà ở hình thành trong tương lai, trước khi chủ đầu tư đưa bất động sản của dự án ra giao dịch) | Lũy kế sản phẩm bất động sản đủ điều kiện đưa vào giao dịch | ||||
Số lượng (căn, phòng, lô) | Diện tích (m2) | Tiến độ triển khai xây dựng | Số lượng (căn, phòng, lô) | Diện tích (m2) | Số lượng (căn, phòng, lô) | Diện tích (m2) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở | |||||||
1.1 | NHÀ Ở THƯƠNG MẠI | |||||||
1.1.1 | Nhà ở (Biệt thự, liền kề và nhà ở độc lập) | |||||||
1.1.2 | Chung cư | 846 | 52.244,93 | Đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng | 846 | 52.244,93 | 846 | 52.244,93 |
1.1.3 | Đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây dựng nhà ở (theo hình thức phân lô, bán nền) | |||||||
1.3 | NHÀ Ở CÔNG NHÂN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP | |||||||
Chung cư | ||||||||
2 | CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI | |||||||
2.1 | Văn phòng | |||||||
2.2 | Trung tâm thương mại (gồm thương mại và shophouse) | |||||||
2.3 | Văn phòng kết hợp lưu trú | |||||||
2.4 | Căn hộ lưu trú | |||||||
3 | BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH | |||||||
3.1 | Biệt thự du lịch | |||||||
3.2 | Căn hộ du lịch | |||||||
4 | BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP | |||||||
4.1 | Nhà xưởng sản xuất | |||||||
4.2 | Đất (dùng cho mục đích sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp) | |||||||
5 | CÁC LOẠI HÌNH BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC | |||||||
5.1 | Công trình y tế | |||||||
5.2 | Công trình giáo dục | |||||||
5.3 | Công trình văn hóa | |||||||
5.4 | Công trình thể dục thể thao | |||||||
5.5 | Công trình dịch vụ công cộng |
– Đối với dự án bất động sản đã thực hiện trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng vẫn còn tồn kho bất động sản (bất động sản đủ điều kiện đưa vào giao dịch nhưng chưa thực hiện giao dịch) thì thông tin, dữ liệu được thực hiện kê khai lần đầu được tổng hợp từ thời điểm dự án có bất động sản đủ điều kiện đưa vào giao dịch đến thời điểm của kỳ báo cáo và được nhập tại cột (6), (7) của Biểu mẫu.
– Mục C (NHÀ Ở CÔNG NHÂN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP): Kê khai thông tin dữ liệu đối với dự án Nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp.
Link pháp lý đính kèm: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ei2amARIraG20AJPt8Xkg2044NlASHrL